در زیر تبارنامهای از خدایان، الههها و دیگر شخصیتهای الهی و نیمهالهی از اساطیر یونان باستان و دین یونان باستان آمده است.
| خائوس
خلاء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تارتاروس
پرتگاه | گایا
زمین | اروس
شهوت[الف] | اربوس
تاریکی | نیکس
شب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موروس
عذاب | اونیروس
رؤیا | نمسیس
انتقام | موموس
نکوهش | فیلوتس
مهربانی | گراس
پیری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تایفون | اورانوس
آسمان | اورئا
کوهها | پونتوس
دریا | آیتر
آسمان و بهشت | همرا
روشنایی و روز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاناتوس
مرگ | هیپنوس
خواب | اریس
نزاع | آپاتی
فریب | اویزیس
اندوه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الهههای انتقام | گیگانتها | ملیای | آفرودیت[ب] | هکاتونکایر | تیتانها | سیکلوپها | اکیدنا | هسپریدس[پ] | کرها | مویرای | خارون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اوکئانوس | تتیس | هیپریون | تئا | کئوس | فوبه | کرونوس | رئا | تمیس | نماسینی | کریوس | یاپتوس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اوکئانیدها | کلایمن | هلیوس
خورشید | ائوس
سپیدهدم | استریا | دمتر | هستیا[ت] | هرا | پرومته | اپیمتئوس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایناخوس | ملیا | هلیادس | سلنه
ماه | لتو | هادس | پوزئیدون | زئوس | موز | اطلس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یو | پلیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آپولون | آرتمیس | پرسفونه | آتنا | هبه | هفائستوس | آرس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمفیتریته | هایدس | پلیادس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپافوس | دیونه | انیو | ایلیثیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درایوپه | مایا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آلکمنه | سمله | هرمس | Aphrodite[ث] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هراکلس | دیونیسوس[ت] | پن | رودوس | پیتو | هرمافرودیته | Eros[الف] | هارمونیا | دیموس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنتروس | هیمروس | فبوس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نکته:
- نام المپیها با فونت درشت آورده شده است.
- نام دوازده تیتان نسل اول دارای پسزمینه سبز است.
- خطوط یکدست فرزندان را نشان میدهد.
- خطوط نقطهچین یک ازدواج یا رابطه جنسی را نشان میدهد.
جستارهای وابسته[ویرایش]
یادداشت[ویرایش]
- ↑ ۱٫۰۱٫۱داستانهای متناقضی در مورد منشأ اروس وجود دارد. اروس معمولاً پسر آفرودیت و آرس شناخته میشود، اما هزیودتئوگونیا او را به عنوان یکی از موجودات اولیه که پس از خائوس به وجود آمد، قرار میدهد.[۱]
- ↑دو داستان متناقض برای منشأ آفرودیت وجود دارد: هزیود، در "تئوگونیا" خود، ادعا میکند که پس از اینکه کرونوس اورانوس را اخته کرد، آفرودیته از کف دریا متولد شد و بنابراین او فرزند دختر اورانوس شد. ;[۲]هومر، در ایلیاد آفرودیته دختر زئوس و دیون است.[۳] به گفته افلاطون، این دو موجود کاملاً مجزا بودند: آفرودیته اورانیا و آفرودیته پاندموس.[۴]
- ↑هزیود نایس را مادر هسپریدها میداند؛[۵] دختران نایکس و اربوس هستند،[۶] اطلس،[۷] اطلس و هسپریس،[۸] از فورسیس و سیتو،[۹] یا از زئوس و تمیس.[۱۰]
- ↑ ۴٫۰۴٫۱هستیا یا دیونیسوس دوازدهمین المپنشین در نظر گرفته میشوند.
- ↑خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نامaphroditeوارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
منابع[ویرایش]
- ↑هزیود، تئوگونیا120.
- ↑هزیود، تئوگونیا190–200.
- ↑هومر، ایلیاد370.
- ↑افلاطون، ضیافت, 180e.
- ↑هزیود، تئوگونیا215.
- ↑هیژینوس، داستانهاPreface; سیسرون، طبیعت خدایان3.44.
- ↑هیژینوس، نجوم2.3.1 [= فرسیدس آتنی، fr. 33a (قطعاتی از مورخان یونانی, p. 79)].
- ↑دیودور سیسیلی، کتابخانه تاریخ4.27.2.
- ↑تعلیقه in آپولونیوس رودسی، آرگوناتیکا, 4.1399.
- ↑تحقیق در اوریپید، هیپولیتوس 742 (کاوارزان، p. 288) [= فرسیدس آتنی fr. 16d Fowler (p. 286) = قطعاتی از مورخان یونانی3 F33a].